- Úvod
- >>
- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- >>
- Tepelné čerpadlo vzduch / voda PANASONIC Aquarea WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8
Parametre
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,83/3,40 |
---|---|
Vykurovací výkon nominálny A7/W35 (kW) | 9,00/4,84 |
Vykurovací výkon – maximálny výkon A2/W35 (kW) | 9,00/3,59 |
Vykurovací výkon – maximálny výkon A-7/W35 (kW) | 9,00/2,85 |
Chladiaci výkon - nominálny výkon A35/W7 (kW) | 7,00/3,17 |
Režim | vykurovanie, chladenie |
Prevádzkový rozsah teploty (°C) | –20 ~ +35 |
Výstupná teplota vody - vykurovanie | 20 ~ 55 |
Hladina akustického tlaku | vonkajšia jednotka: 65 dB vnútorná jednotka: 33 dB |
Výstupná teplota vody - chladenie | 5 ~ 20 |
Druh chladiva | R410A |
Istenie (A) | odporúčaná poistka: 15/30 |
Elektrické napájanie (V/Hz/F) | 400/50/3 |
Dĺžka rozvodov min./max | potrubia: 3 ~ 30 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 892 × 500 × 340 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 1340 × 900 × 320 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 44 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 107 |
Trieda energetickej účinnosti | A+++ |
Záruka (v mesiacoch) | 24 |
Hmotnosť | 151 kg |
Tepelné čerpadlo vzduch / voda PANASONIC Aquarea WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8
Vynikajúca účinnosť a úspory energie s minimalizovanými emisiami CO2 a minimálnym priestorom.
Vďaka účinným tepelným čerpadlám Panasonic môžete značne znížiť svoju spotrebu energií.
- Veľmi vysoká úspora energie A+++
- jednoduchá inštalácia a údržba
- špeciálny softvér prenízkoenergetické domácnosti s minimálnou teplotou navýstupe: 20 °C
- funguje pri vonkajších teplotách až –20 °C
- automatický odvzdušňovací ventil
- zobrazenie frekvencie kompresora
- znížená spotreba energie vďaka obehovému čerpadlu s triedou energetickej účinnosti A s príkonom (min.max.) 32/102