- Úvod
- >>
- TEPELNÉ ČERPADLÁ
- >>
- Tepelné čerpadlo EHS ClimateHub Split Samsung (9,0 kW) AE260RNWSEG/EU + AE090RXEDEG/EU
Parametre
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 4,12 |
---|---|
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | 10/+46 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+++ |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,81 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -25/+35 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | max-35 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Vykurovací výkon nominálny A7/W35 (kW) | 9,0 |
Chladiaci výkon - nominálny výkon A35/W7 (kW) | 8,7 |
Režim | vykurovanie, chladenie |
Výstupná teplota vody - vykurovanie | 15~65 |
Hladina akustického tlaku | 49 |
Výstupná teplota vody - chladenie | 5~25 |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 1800x595x700 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 998x940x330 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 146,00 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 73,00 |
Súčasťou dodávky je | vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka, predplnené chladivo |
Priemer pripojovacieho hrdla (mm) | DN25 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (5 rokov pri inštalácii našou firmou) |
Hmotnosť | 220 kg |
Tepelné čerpadlo EHS ClimateHub Split Samsung (9,0 kW) AE260RNWSEG/EU + AE090RXEDEG/EU
Konfigurácia ClimateHub Mono pozostáva z jednej vonkajšej jednotky, ktorá je spojená potrubím obsahujúcim chladivo s integrovanou hydro jednotkou so zásobníkom. Potenciál systému je možné maximalizovať pripojením k inteligentnej sieti (Smart Grid) alebo k solárnej energii (PV).
TECHNICKÉ PARAMETRE
Teplota vykurovacej vody až 65°C, teplota chladiacej vody od 5°C
Prevádzkový rozsah kúrenia do -25°C
VÝHODY VÝROBKU
Kompaktný dizajn
Inruitívne ovládanie
Dovolené Smart Grid Ready a PV
Jednoduché pripojenie
Bezproblémová údržba
Tichá prevádzka