- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Kazetová klimatizácia Samsung Wind-Free Mini 4-Way Cassette (2,6 kW) AC026RNNDKG/EU + AC026RXADKG/EU
Parametre
| Prevedenie | Kazetová |
|---|---|
| Režim | chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie |
| Chladiaci výkon (kW) | 0-2,7 kW |
| Funkcie | plný výkon, samočistenie, pokojný spánok |
| Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,6 |
| Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 0.87-4,10 |
| Filter | prachový filter |
| Časovač | časový spínač, časovač vypínania |
| SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,1 |
| Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+46 |
| Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
| Vykurovací výkon nominálny (kW) | 3,4 |
| Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 0,98-4,10 |
| SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,3 |
| Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -20/+24 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 31/28/25 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 48 |
| Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 5/20 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 15 |
| El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Druh chladiva | R32 |
| Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Ekologické chladivo |
| Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 575x250x575 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 790x548x285 |
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 11,5 |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 32,8 |
| Záruka (v mesiacoch) | 24 (36 pri inštalácii našou firmou) |
Kazetová klimatizácia Samsung Wind-Free Mini 4-Way Cassette (2,6 kW) AC026RNNDKG/EU + AC026RXADKG/EU
Dvojstupňové chladenie-Wind Free režim a režim rýchleho chladenia
Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
Vstavané čerpadlo kondenzátu- výtlačná výška 750mm
Vstavaný senzor teploty a vlhkosti