- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa značky
- >>
- SAMSUNG
- >>
- Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (3,5 kW) AC035RNLDKG/EU + AC035RXADKG/EU
Parametre
Prevedenie | Kanálová |
---|---|
Režim | chladenie, vykurovanie |
Chladiaci výkon (kW) | 2,8-4,0 kW |
Funkcie | plný výkon, samočistenie, pokojný spánok |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 3,50 |
Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 0,85-4,30 |
Filter | prachový filter |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 6,1 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+46 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 4,0 |
Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 1,00-5,00 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,00 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -20/+24 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 33/30/27 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 48 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 5/50 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 30 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Ekologické chladivo |
Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 700x199x600 |
Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 790x548x285 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 19.0 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 32,8 |
Záruka (v mesiacoch) | 24 (36 pri inštalácii našou firmou) |
Hmotnosť | 53 kg |
Kanálová klimatizácia Samsung LSP Slim Duct (3,5 kW) AC035RNLDKG/EU + AC035RXADKG/EU
VÝHODY PRODUKTU
Antibakteriálny filter
Nízka konštrukčná výška do 200 mm
Externý statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa