- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa značky
- >>
- DAIKIN
- >>
- Parapetná klimatizácia DAIKIN (2,5 kW) FVXM25F + RXM25R9
Parametre
| Prevedenie | Parapetná |
|---|---|
| Režim | chladenie, vykurovanie |
| Chladiaci výkon (kW) | 0-2,7 kW |
| Funkcie | samočistenie, pokojný spánok |
| Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,5 |
| Filter | prachový filter |
| WIFI | možnosť objednať |
| Časovač | týždenný program, časový spínač |
| Automatický reštart | áno |
| SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,2 |
| Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -10 ~ +46 |
| Ročná spotr. energie klim.pre chladenie (kWh/rok) | 120 |
| Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
| Vykurovací výkon nominálny (kW) | 3,4 |
| SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,56 |
| Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ 18 °C |
| Ročná spotr. energie klim.pre vykurovanie (kWh/rok | 737 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 23/38 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 59 |
| Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 20 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 20 |
| El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 1~230~50 |
| Druh chladiva | R32 |
| Súčasťou dodávky je | vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka, infraovládač, ekologické chladivo, |
| Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 600x700x210 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 550x765x285 |
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 14 |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 32 |
| Záruka (v mesiacoch) | 2 + 3 roky pri inštalácii našou firmou a registrácii produktu |
Parapetná klimatizácia DAIKIN (2,5 kW) FVXM25F + RXM25R9
Parapetná jednotka DAIKIN
- sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- malá výška jednotky (620 mm) umožnuje jej montáž pod oknom v parapete
- online ovládač( voliteľný) ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- tichá prevádzka - hladina akustického tlaku znížená až na 23 dBA
- výberom produktu s chladivom R32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s chladivom R410a a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti
- do verzie SPLIT aj MULTISPLIT
- sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- malá výška jednotky (620 mm) umožnuje jej montáž pod oknom v parapete
- online ovládač( voliteľný) ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- tichá prevádzka - hladina akustického tlaku znížená až na 23 dBA
- výberom produktu s chladivom R32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s chladivom R410a a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti
- do verzie SPLIT aj MULTISPLIT